2025 宜蘭國際童玩藝術節將於 7/5–8/17 再度登場!全攻略包含活動主題、亮點設施、購票資訊、交通指引、住宿推薦與周邊景點,帶你玩翻整個夏天。

宜蘭童玩節活動簡介
2025 宜蘭國際童玩藝術節(Yilan International Children’s Folklore & Folkgame Festival)是台灣最具代表性的夏季大型親子活動之一,2025 年以「童心無限·童玩 30」為主題,歡慶活動邁入第 30 週年。活動時間自 2025 年 7 月 5 日至 8 月 17 日,地點位於宜蘭縣五結鄉的 冬山河親水公園。
- 主辦單位:宜蘭縣政府
- 服務電話:(03)9600-322
- 活動期間:2025/07/05-2025/08/17
- 活動地點:冬山河親水公園
- 園區地址:宜蘭縣五結鄉親河路2段2號
活動時間與地點
- 日期:2025/7/5(六)– 2025/8/17(日)
- 時間:每日 09:00–21:00(戲水設施至 18:30)
- 地點:冬山河親水公園(宜蘭縣五結鄉親河路二段 2 號)
- 特色:白天盡情戲水、體驗文化,晚上欣賞表演與燈光秀

2025 亮點活動與設施
- 巨型藝術裝置 – 史努比鴨
由荷蘭藝術家 Florentijn Hofman 創作,將經典的黃色小鴨與史努比 IP 結合,化身超萌的打卡地標。 - 水上遊樂區 – 時光城堡
五層樓高的滑水城堡,結合 LED 互動牆、水迷宮等科技元素,讓孩子與大人都能盡情玩水。 - 高空挑戰 – 飛越銀河
滑索飛越冬山河(含雙人滑索)、糖果屋探險等設施,適合喜歡刺激的遊客(部分需預約)。 - 沉浸式互動 – 異時空探險:卡巴蘭傳說
結合 VR 科技與宜蘭文化故事,讓你穿越時空,探索蘭陽的神秘傳說。 - 奇幻樂園(親子專區)
寓教於樂的手作與互動展覽,適合 0–12 歲小朋友。 - 國際與在地表演
超過 20 國的民俗團體輪番演出,日本天鼓、光影舞蹈等夜間表演令人目不暇給。 - 河域體驗 – 龍舟、風帆、獨木舟體驗
童玩節期間限定的冬山河免費水上體驗活動,未滿13歲需家長陪同喔…


購票資訊
2025 宜蘭童玩節單次票價表:
日期 | 票種 | 平日 | 假日 | 適用對象 |
---|---|---|---|---|
預售期 (5/1~7/4) | 個人票 | 200 | 300 | 一般民眾 |
預售期 (5/1~7/4) | 兒童票 | 100 | 200 | 6 歲以上 12 歲以下(102 年 7 月 1 日至 108 年 6 月 30 日出生)或身高 115 公分以上至 150 公分以下之兒童 |
活動期 (7/5~8/17) | 個人票 | 250 | 350 | 一般民眾 |
活動期 (7/5~8/17) | 兒童票 | 100 | 200 | 6 歲以上 12 歲以下(102 年 7 月 1 日至 108 年 6 月 30 日出生)或身高 115 公分以上至 150 公分以下之兒童 |
活動期 (7/5~8/17) | 優待票 | 200 | 300 | 1. 20 人以上之團體 2. 搭乘活動專車直達宜蘭(首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運國際觀光專車)一票根限購一張 3. 第一銀行宜蘭認同卡卡友(一卡一天限使用一次,限現場刷卡) |
活動期 (7/5~8/17) | 星光票 | 100 | – | 下午 6 點後開始售票;園區最後售票時間為下午 7 時 |
- 超商通路:7-11 ibon機台
線上平台:Klook
優待券及星光券僅限現場販售

2025 宜蘭童玩節完整交通與停車
下方整理出2025 宜蘭童玩節交通工具,大眾運輸、自行開車路線、園區位置與停車費。
大眾運輸
2025 宜蘭童玩節大眾運輸資訊表:
類別 | 路線/公司 | 出發地點 | 抵達地點 | 時間/班次 | 即時動態/備註 |
---|---|---|---|---|---|
台灣好行 | 綠21 冬山河線 | 羅東轉運站(火車站後站) | 親水公園站 | 依班表 | 即時動態 |
市區客運 | 621 | 羅東轉運站(火車站後站) | 大埔橋站(冬山河) | 依班表 | 即時動態 |
國光客運 | 1797 羅東-岳明線 | 羅東火車站(前站) | 親水公園站 | 依班表 | 即時動態 |
計程車 | – | 羅東各地 | 依需求 | 起程 1.5 公里 120 元,續程 250 公尺 5 元(日間);夜間 1.25 公里 120 元,續程 200 公尺 5 元 | 延滯計時(日間每 2 分鐘 5 元、夜間每 1 分 40 秒 5 元) |
客運直達車 | 1570 首都客運 | 台北市府轉運站 | 羅東(只下客) | 【平假日】0800、0900、1000(3 班) | 往羅東方向,不上客 |
客運直達車 | 1917 葛瑪蘭客運 | 板橋轉運站 | 羅東 | 【平假日】0705、0805、0910(3 班) | – |
〃 | 1917 葛瑪蘭客運 | 台北車站 | 羅東 | 【平假日】0735、0835、0935(3 班) | – |
〃 | 1917 葛瑪蘭客運 | 科技大樓站 | 羅東 | 【平假日】0755、0855、0955(3 班) | – |
客運直達車 | 9028 大都會客運 | 大坪林站 | 冬山河親水公園 | 【平假日】0900(1 班) | 經羅東轉運站 |
客運直達車 | 1879 國光客運 | 圓山轉運站 | 冬山河親水公園 | 【平假日】0730、0840(2 班) | 經羅東轉運站 |
名稱 | 路線/公司 | 出發地點 | 抵達地點 | 時間/班次 | 即時動態/備註 |
---|---|---|---|---|---|
台灣好行 | 綠21 冬山河線 | 羅東轉運站(火車站後站) | 親水公園站 | 依班表 | 台灣好行綠21即時動態 |
市區客運 | 621 | 羅東轉運站(火車站後站) | 大埔橋站(冬山河) | 依班表 | 市區客運621即時動態 |
國光客運 | 1797 羅東-岳明線 | 羅東火車站(前站) | 親水公園站 | 依班表 | 國光客運1797即時動態 |
計程車 | – | 羅東各地 | 依需求 | 日間:起程 1.5 公里 120 元,續程 250 公尺 5 元;夜間:起程 1.25 公里 120 元,續程 200 公尺 5 元 | 延滯計時:日間每 2 分鐘 5 元;夜間每 1 分 40 秒 5 元 |
客運直達車:
路線編號 | 營運公司 | 發車地點 | 每日班次表 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1570 | 首都客運 | 市府轉運站發車 | 【平假日】0800、0900、1000 ,共計3班次。 | 往羅東方向(羅東端各站只下客不上客) |
1917 | 葛瑪蘭客運 | 板橋轉運站發車 | 【平假日】0705、0805、0910,共計3班次。 | |
台北車站發車 | 【平假日】0735、0835、0935,共計3班次。 | |||
科技大樓站發車 | 【平假日】0755、0855、0955,共計3班次。 | |||
9028 | 大都會客運 | 大坪林站發車 | 【平假日】0900 | 新店→羅東轉運站→冬山河親水公園 |
1879 | 國光客運 | 圓山轉運站發車 | 【平假日】0730、0840,共計2班次。 | 圓山轉運站→羅東轉運站→冬山河親水公園 |
自行開車路線
方向 | 路線 | 行駛路徑 | 抵達入口 |
---|---|---|---|
國道5號南下 | 路線 1 | 國道5號 → 下羅東交流道 → 高速公路側車道 → 台7丙線左轉 | 冬山河園區 1 號入口 |
國道5號南下 | 路線 2 | 國道5號 → 下羅東交流道 → 高速公路側車道 → 過傳藝路迴轉 → 傳藝路右轉 → 公園路右轉 | 冬山河園區 2 號入口 |
國道5號北上 | 北上路線 | 國道5號 → 下羅東交流道 → 高速公路側車道 → 往冬山河方向 → 羅東聯絡道(傳藝路) → 宜25線(協和路)右轉 → 台7丙線左轉 | 冬山河園區 1 號入口 |
台2線濱海公路南下 | 南下路線 | 台2線南下 → 右轉羅東聯絡道(傳藝路) → 左轉宜23線(孝威南路) | 冬山河園區 2 號入口 |
台2線濱海公路北上 | 北上路線 | 台2線北上 → 左轉親河路一段(台2戊及台7丙) | 冬山河園區 1 號入口 |
園區位置與停車費
項目 | 內容 |
---|---|
會場地址 | 宜蘭縣五結鄉親河路二段 2 號 |
車種 | 停車位數量 |
---|---|
大客車 | 36 位 |
小客車 | 720 位 |
機車 | 256 位 |
愛心車位 | 22 位 |
婦幼車位 | 7 位 |
停車費用(計次收費)
票種 | 票價 |
---|---|
大客車 | 100 元 |
小客車 | 50 元 |
機車 | 20 元 |
住宿與周邊景點推薦
住宿建議
- 羅東夜市周邊民宿(方便夜晚逛街吃美食)
- 冬山河親水公園附近飯店(步行可達活動會場)
周邊景點
- 羅東夜市
- 冬山河生態綠舟
- 國立傳統藝術中心
- 蘇澳冷泉
常見問題(FAQ)
結論
2025 宜蘭童玩節結合藝術、文化、親水遊樂與國際交流,是台灣夏季最不可錯過的親子盛會。無論你是為了帶孩子放電、拍美照打卡,還是想體驗各國民俗表演,都能在這裡找到樂趣。提早安排交通與住宿,讓你的童玩節之旅更盡興!
今速搭nowridecar

官方LINE
